الوصف
معلمات التقنية
استنادًا إلى الأداء الممتاز للجيل السابق من المنتجات، قامت محولات تخزين الطاقة السكنية G2 بتحسين حجم المنتج ووزنه، مما جعل المنتج أخف وزنًا وأصغر حجمًا، كما تمت زيادة كفاءة التحميل الكاملة بنسبة 0.5%، وتم تحسين أداء التكلفة بشكل كبير.
طلب
فيلا فاخرة
كهرباء سكنية
مزرعة بدوية
محطة قاعدة الاتصالات
نقاط القوة الرئيسية
- صغيرة وخفيفة وسهلة التركيب، يمكن أن توفر 50% من تكاليف تركيب العمالة.
- كفاءة عالية وتحسين كفاءة شحن وتفريغ البطارية بنسبة 96%.
- مناسب لأحدث لوحة كهروضوئية عالية الطاقة مقاس 210 مم (Isc=18.5A).
- يمكن أن تغطي الطاقة العالية 3 ~ 8 كيلو واط لتلبية متطلبات التحميل أحادية الطور للمستخدمين.
- دعم إعدادات وصيانة الهاتف المحمول (Bluetooth WiFi).
- RSD و PLC متكاملان (يتم تحديده لاحقًا).
- دعم 4 آلات بالتوازي.
- شاشة اختيارية (بدون شاشة، يمكن تخصيص شاشة ملونة تعمل باللمس).
- متوافق مع الوصول إلى بطارية الرصاص الحمضية والليثيوم أيون.
تخصيص
| مدخلات العاصمة | |||||||
| نموذج | PW3KL٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 | PW3K6L1-G2 | PW4KL٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 | PW4K6L1-G2 | PW5KL٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 | PW6KL٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 | PW8KL٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 |
| الأعلى. مدخلات الطاقة (كيلوواط) | 4.5 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.5 | 9 | 12 |
| جهد البدء (V) | 100 | ||||||
| الأعلى. الجهد الكهروضوئي (الخامس) | 500 | ||||||
| نطاق MPPT/الاسمي (V) | 80~500/360 | ||||||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال لـ MPPT (A) واحد | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/32 |
| تعقب/سلاسل MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2+1 |
| إخراج التيار المتردد | |||||||
| الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| الأعلى. تيار الخرج (أ) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| الجهد / النطاق الاسمي (V) | 230 /176~270 | ||||||
| التردد (هرتز) | 50 /60 | ||||||
| عامل القوى | 1(0.8 متخلفة-0.8 رائدة) | ||||||
| تي دي آي | <3% | ||||||
| طوبولوجيا إخراج التيار المتردد | L٪2bN٪2bPE | ||||||
| بطارية | |||||||
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 40~58 | ||||||
| الأعلى. شحن الجهد (الخامس) | 58 | ||||||
| الأعلى. تيار الشحن/التفريغ (أ) | 60 | 72 | 80 | 92 | 100 | 120 | 160 |
| واجهة الاتصالات | يستطيع | ||||||
| إخراج إبس | |||||||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| الفولطية (الخامس) | 230 | ||||||
| التصنيف الحالي (أ) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | 35 |
| التردد المقدر (هرتز) | 50 / 60 | ||||||
| وقت التبديل التلقائي (مللي ثانية) | <10 | ||||||
| ثدو | <2% | ||||||
| القدرة الزائدة | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
| البيانات العامة | |||||||
| كفاءة تغيير/تفريغ البطارية | 96.50% | ||||||
| العاصمة ماكس. كفاءة | 98.20% | ||||||
| كفاءة أوروبا | 97.50% | ||||||
| كفاءة MPPT | 99.90% | ||||||
| حماية الدخول | آي بي 65 | ||||||
| انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | <35 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة) | -25- 60 | ||||||
| تبريد | طبيعي | ||||||
| الرطوبة النسبية | 0 ~95%(غير مكثف) | ||||||
| ارتفاع التشغيل | 2,000m (>2،000 ديراتينغ) | ||||||
| الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) | 451*212*474 | 467*200*484 | |||||
| الوزن (كجم) | 18 | 20 | |||||
| محول العزلة | بدون محول | ||||||
| الاستهلاك الذاتي (ث) | <20 | ||||||
| العرض والاتصالات | |||||||
| عرض | / | ||||||
| الواجهة: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | نعم/ اختيار/ اختيار/ نعم/ نعم | ||||||
الوسم : محولات تخزين الطاقة السكنية، الشركات المصنعة لمحولات تخزين الطاقة السكنية في الصين، الموردين, العاكس الهجين أحادي الطورعاكس القوة الهجينةالعاكس المختلط الذكيسوليس هجين العاكسالعاكس الهجين الذكي12 كيلو واط 3 مرحلة العاكس
زوج من
محولات هجينة أحادية الطورفي المادة التالية
عاكس هجين لتخزين الطاقةإرسال التحقيق









